성큰랜트 치트 사용방법
성큰랜드 치트 사용방법 정리
성큰랜드에서는 치트 커맨드를 지원하지 않지만
세이브 파일을 조작해서 치트처럼 사용할 수 있는데
먼저 서버를 막 개설한 뒤 인벤토리를 보면
아무것도 없는 상태인 것이 보이는데
서버 이름만 확인하고 게임을 종료한 뒤
C:\Users\유저명\AppData\LocalLow\Vector3 Studio\Sunkenland\Worlds
위 경로로 이동하면
서버명~고유값 형식의 폴더들이 보일텐데
뒤의 고유값을 복사해둔 뒤
C:\Users\USER\AppData\LocalLow\Vector3 Studio\Sunkenland\Characters
다음 경로로 이동해서 안에 있는
캐릭터 정보 폴더 안으로 들어간 뒤
다음 경로에서 고유값으로 시작하는
Json 파일을 메모장으로 열어준 뒤
playerEquipmentData(장비 아이템), inventoryStorageSaveData(인벤토리)
부분을 수정해주면 되는데
playerEquipmentData 부분에는
ItemID(아이템ID), amount(1), condition(100)
를 넣어주면 간단하게 해결이지만
inventoryStorageSaveData 의 경우에는
null 하나 제거하고
,{
"itemID" : 445,
"amount" : 1,
"condition" : 0,
"itemProperties" : {
}
},
다음 내용을 추가하되
itemID, amount, condition을 넣어주면 된다
위 이미지 예제를 보면
M16에 해당하는 134 amount는 한개니 1
condition은 무기에는 의미가 없으니 0을 입력하고
그 아래에는 소총 탄약에 해당하는 ID 8
amount 60은 60발을 의미하고
소총 탄약에는 내구도가 의미가 없으니
condition은 0으로 줘도 된다
이후 게임을 다시 접속해보면
M16과 소총 탄약이 잘 들어있는 것이 보인다
해당 방법은 내가 서버를 팠을 경우가 아닌
남의 서버로 들어간 뒤 저장 후
Characters 폴더를 수정한 후 다시 서버에 접속해도
치트 아이템을 가지고 남의 서버로 들어갈 수 있기 때문에
새로 들어간 서버에서
정겹게 반겨주는 원주민이 있으면
M16으로 머리통을 날린 뒤 즐거운 노략질이 가능해진다
마지막으로 전체 아이템 코드와 최대 갯수는
아래를 참고해주면 된다
마지막으로 주의할 점은 amount를
최대값 이상 입력하면 에러가 발생할 수 있으니
꼭 이 부분은 주의해줘야 한다
성큰랜드 치트 코드 리스트
Resources, Ammo & Tools (자원, 탄약, 도구)
ID | Item Name | Max stack size |
---|---|---|
1 | 50 Cal Ammo | 60 |
2 | Black Powder | 20 |
3 | Black Powder Ammo | 60 |
4 | Crude Grenade | 5 |
5 | Military Grenade | 5 |
6 | Molotov | 5 |
7 | Pistol Ammo | 60 |
8 | Rifle Ammo | 60 |
9 | Shotgun Ammo | 60 |
36 | Orange Coral | 20 |
37 | Purple Flower | 20 |
38 | Red Flower | 20 |
39 | White Flower | 20 |
40 | Rope | 20 |
41 | Cloth | 20 |
42 | Components | 20 |
43 | Charcoal | 40 |
44 | Glass | 40 |
45 | Cotton | 40 |
46 | Duct Tape | 20 |
47 | Marlin Fish Skin | 20 |
48 | Rubber | 10 |
49 | Scrap Metal | 15 |
50 | Shark Skin | 20 |
51 | Sulfur | 20 |
52 | Wood Plank | 20 |
53 | Gun Parts | 20 |
54 | Electronic Parts | 20 |
55 | Hide | 20 |
56 | Gasoline | 10 |
57 | Iron Ingot | 10 |
58 | Iron Ore | 5 |
59 | Leather | 20 |
60 | Smokeless Powder | 20 |
61 | Ballistic Fiber | 20 |
62 | Fine Wood Plank | 20 |
63 | Copper Ingot | 10 |
64 | Copper Ore | 5 |
65 | Chemical Substance | 10 |
66 | Paints | 10 |
67 | Advanced parts | 20 |
68 | Marble | 10 |
69 | Steel Ingot | 10 |
70 | Advanced Alloy | 20 |
71 | Polymer | 20 |
72 | Bandage | 10 |
73 | Herbal Medicine | 5 |
74 | Lung Function Booster | 10 |
75 | Stamina Herbal Mix | 5 |
76 | Antibiotics | 10 |
77 | Orange Coral | 20 |
85 | Torch | 1 |
86 | Seawater Bucket | 1 |
87 | Water Bottle | 10 |
89 | Pickaxe | 1 |
90 | Repairing Hammer | 1 |
91 | Binocular | 1 |
93 | Fishing Rod | 1 |
94 | Flare | 10 |
97 | Battery | 1 |
99 | Reddot Gun Sight | 1 |
100 | Ore Detector | 1 |
101 | Underwater Scooter | 1 |
107 | Arrow | 30 |
108 | Crossbow Bolt | 30 |
190 | Broken Footbal Helmet | 5 |
191 | Broken Tactical Vest | 5 |
192 | Broken Tactical Helmet | 5 |
193 | Broken Army Vest | 5 |
194 | Broken Military Vest | 5 |
195 | Broken Motorcycle Helmet | 5 |
196 | Broken Police Helmet | 5 |
197 | Broken Police Vest | 5 |
198 | Broken Special Force Armor | 5 |
199 | Broken Special Force Helmet | 5 |
200 | Broken GP20 | 5 |
201 | Broken Hunting Rifle | 5 |
202 | Broken PM | 5 |
203 | Broken Pump Shotgun | 5 |
204 | Broken SMG | 5 |
205 | Broken AK47 | 5 |
206 | Broken M14 | 5 |
207 | Broken M16 | 5 |
208 | Broken Old Bolt Action Rifle | 5 |
451 | Coffee Been | 10 |
479 | Bush Seed | 20 |
480 | Cabbage Seed | 20 |
481 | Cotton Seeds | 20 |
482 | Fishing Bait | 20 |
483 | Lemon Seeds | 20 |
484 | Strawberry Seeds | 20 |
489 | Alcohol | 10 |
529 | Broken DEG 45 | 5 |
530 | Broken Stun SMG | 5 |
543 | Packing Box | 1 |
551 | Broken Mauser Pistol | 5 |
552 | Broken LW 59 | 5 |
553 | Broken US45 SMG | 5 |
Clothing & Wearable Items(옷과 방어구) – stacks of 1
ID | Item | +plus Armor |
---|---|---|
10 | Warm Jacket | 1 |
11 | Leather Armor | 5 |
12 | Leather Helmet | 5 |
13 | Scrap Armor | 9 |
14 | Scrap Helmet | 10 |
15 | Combat Armor | 15 |
16 | Iron Helmet | 15 |
17 | Combat Kneepads | 5 |
18 | Iron Armor | 18 |
19 | Vest A | 2 |
20 | Vest B | 2 |
21 | Vest Black | 2 |
22 | Vest C | 2 |
23 | Vest1 Forest | 2 |
24 | Vest1 Sand | 2 |
25 | Vest3 Navy | 2 |
26 | Forest Combat Vest | 25 |
27 | Football Helmet | 18 |
28 | Motorcycle Helmet | 20 |
29 | Police Vest | 30 |
30 | Police Helmet | 25 |
31 | Army Vest | 35 |
32 | Tatical Vest | 40 |
33 | Tactical Helmet | 30 |
34 | Spetnaz Vest | 45 |
35 | Spetnaz Helmet | 35 |
88 | Sack | – |
92 | Diving Fins | – |
96 | Backpack | – |
98 | Headlight | – |
209 | Iron Armor {Appears as a tshirt} | 1 |
210 | 2Layer TShirt B | 1 |
211 | 2Layer TShirt E | 1 |
212 | Crude TShirt | 2 |
213 | Baggy Pants | 2 |
214 | Zip Shoes | 1 |
215 | Bandage Boots | 2 |
216 | Bandana Mouth Black | 1 |
217 | Bandana Moth Olive | 1 |
218 | Bandana Neck Black | 1 |
219 | Bandana Neck Sand | 1 |
220 | Boots D | 2 |
221 | Boots Forest | 3 |
222 | Boots Navy | 3 |
223 | Boots1 A | 2 |
224 | Boots2 A | 2 |
225 | Bracer C | 1 |
226 | Bracer | 1 |
227 | Breechcloth Pants | 1 |
228 | Camisole A | 1 |
229 | Camisole B | 1 |
230 | Camisole D | 1 |
231 | Camisole | 1 |
232 | Canvas Shoes B | 1 |
233 | Canvas Shoes C | 1 |
234 | Canvas Shoes D | 1 |
235 | Cargo Pants B | 1 |
236 | Cargo Pants C | 1 |
237 | Cargo Shorts A | 1 |
238 | Cargo Shorts B | 1 |
239 | Cargo Shorts C | 1 |
240 | Close collar longsleeves shirt C | 1 |
241 | Close collar longsleeves shirt D | 1 |
242 | Close collar short sleeves shirt E | 1 |
243 | Corset B | 1 |
244 | Corest C | 1 |
245 | Fingerless Gloves Black | 1 |
246 | Fingerless Gloves Brown | 1 |
247 | Flip-flops A | 1 |
248 | Flip-flops C | 1 |
249 | Flip-flops D | 1 |
250 | Gas Mask A | 4 |
251 | Gas Mask B | 4 |
252 | Googles A | 3 |
253 | Henley Longsleeve A | 1 |
254 | Henley Longsleeve B | 1 |
255 | Henley Longsleeve D | 1 |
256 | High-heels A | 1 |
257 | High-heels B | 1 |
258 | High-heels C | 1 |
259 | High-heels D | 1 |
260 | Jeans B | 1 |
261 | Jeans C | 1 |
262 | Jeans E | 1 |
263 | Jeans Rivets | 1 |
264 | Knee Boots B | 2 |
265 | Knee Boots C | 2 |
266 | Knee Boots D | 2 |
267 | Leather Jeans | 1 |
268 | Low-rise Shorts B | 1 |
269 | Low-rise Shorts C | 1 |
270 | Low-rise Shorts D | 1 |
271 | Mini Skirt (Red) | 1 |
272 | Mini Skirt D | 1 |
273 | Moccasins Boots | 1 |
274 | Open collar longsleeves shirt C | 1 |
275 | Open collar longsleeves shirt F | 1 |
276 | Open collar longsleeves shirt H | 1 |
277 | Open collar longsleeves shirt I | 1 |
278 | Tucked-SH Forest | 3 |
279 | Tucked-SH Navy | 3 |
280 | Tucked-SH Sand | 3 |
281 | Pants1 A | 2 |
282 | Pants1 B | 2 |
283 | Pants2 A | 2 |
284 | Pants2 B | 2 |
285 | Patched Pants | 2 |
286 | Pencil Skirt A | 1 |
287 | Pencil Skirt D | 1 |
288 | Pencil Skirt E | 1 |
289 | Rocker Jeans | 1 |
290 | Forest Camouflage Top | 3 |
291 | Navy Camouflage Top | 3 |
292 | Desert Camouflage Top | 3 |
293 | Scrub Pants A | 1 |
294 | Scrub Pants B | 1 |
295 | Scrub Pants C | 1 |
296 | Scrub Pants E | 1 |
297 | Shirt B | 1 |
298 | Shirt E | 1 |
299 | Shirt-Standard Forest | 3 |
300 | Shirt-Standard Navy | 3 |
301 | Shirt-Standard Sand | 3 |
302 | Shirt-Tactical Forest | 3 |
303 | Shirt-Tactical Navy | 3 |
304 | Shirt-Tactical Sand | 3 |
305 | Ski Mask A | 1 |
306 | Ski Mask B | 1 |
307 | Skinny Pants C | 1 |
308 | Skinny Pants D | 1 |
309 | Slacks B | 1 |
310 | Slacks C | 1 |
311 | Sleeves Top B | 1 |
312 | Sleeves Top C | 1 |
313 | Sleeves Top D | 1 |
314 | Slip-ons A | 1 |
315 | Slip-ons B | 1 |
316 | Slip-ons C | 1 |
317 | Slit Skirt B | 1 |
318 | Slit Skirt C | 1 |
319 | Slit Skirt D | 1 |
320 | Sneakers B | 1 |
321 | Sneakers C | 1 |
322 | Sneakers D | 1 |
323 | Style 2 | 1 |
324 | Style 3 | 1 |
325 | Style 5 | 1 |
326 | Style 6 | 1 |
327 | T-shirt A | 1 |
328 | T-shirt C | 1 |
329 | T-shirt D | 1 |
330 | Tank Top B | 1 |
331 | Tank Top C | 1 |
332 | Tank Top D | 1 |
333 | Tank-Top Black | 1 |
334 | Anime Tank Top | 1 |
335 | T-Shirt Black | 1 |
336 | T-Shirt Coyote | 1 |
337 | Tucked Pants | 1 |
338 | V Scrub Shirt A | 1 |
339 | Anime T Shirt | 1 |
340 | White Gloves C | 1 |
341 | White Gloves D | 1 |
342 | Work Gloves A | 1 |
343 | Work Gloves B | 1 |
344 | Work Gloves C | 1 |
Decorations(장식품) – stacks of 10
ID Item
345 Algal Rug
346 Toy Bike
347 Blue Oil Bottle
348 Candlestick
349 Carpet
350 Ceramic Bottle
351 Colored Rug
352 Cooling Chair
353 Darts Target
354 Decorative Plate Stand
355 Delicate Chandelier
356 Desk Clock
357 Covered Easel
358 Exquisite Wooden Shelf
359 Exquisite Wooden Table
360 Figure Rug
361 Fish Statue
362 Floor Mirror
363 Game Console
364 Globe
365 Handbag
366 Hanger
367 Horse Statue
368 Horse Toy
369 Household Desk Lamp
370 Jewelry Casket
371 Table Lamp
372 Wall Lamp
373 Flashlight
374 Large Vase
375 Leather Suitcase
376 Mirror
377 Model Train
378 Moire Ceramic
379 Moire
380 Neon Bestdayever
381 Neon Cat
382 Neon Gamer
383 Neon Guitar
384 Neon Hotel
385 Neon Money
386 Neon Nightclub
387 Neon Peace
388 Neon Route66
389 Neon Woman 1
390 Neon Woman 2
391 Oil Paintings(Birds Singing and Flowers Fragment)
392 Oil Painting(Comfortable)
393 Oil Painting(Deep in the Valley)
394 Oil Painting(Desert Oasis)
395 Oil Painting(Divine Tree)
396 Oil Painting(Forgotten Castle)
397 Oil Painting(Fox in Birch Forest)
398 Oil Painting(Happy Childhood)
399 Oil Painting(King Castle)
400 Oil Painting(Landscape Dusk)
401 Oil Painting(Lotus)
402 Oil Painting(Rural Life)
403 Oil Painting(Small Stream in the Forest)
404 Oil Painting(Valley Dusk)
405 Oil Painting(Wilderness Scenery)
406 Old Clock
407 Old Desk Lamp
408 Old Style Storage Shelf
409 Owl Toy
410 Pan
411 Patterned Blue and White Pottery
412 Patterned Bronze Ware
413 Rubber Duck
414 Toy Plane
415 Racing Model
416 Radio
417 Record Player Disk 1
418 Record Player Disk 2
419 Record Player Disk 3
420 Red Rug
421 Red Sofa Chair
422 Retro Rug
423 Rug
424 Sand Watch
425 Scales
426 Small Globe
427 Sofa Chair
428 Solid Wood Shelf
429 Stone Elephant
430 Striped Rug
431 Decorative Sword
432 Old Telephone
433 Toy Bear
434 Vanity Mirror
435 Vinyl Machine
436 Violin
437 Wall Clock
438 Wallet
439 Wanghai Reef
440 Striped Rug
441 Wooden Chair
Weapons(무기)
ID | Weapon | Damage | Ammo Type |
---|---|---|---|
102 | Crude Axe | 30 | |
103 | Twohand Axe | 55 | |
104 | Wooden Spear | 32 | |
105 | Bow | 30 | |
106 | Crossbow | 42 | |
109 | Spiked Club | 33 | |
110 | Stone Hatchet | 22 | |
111 | Wooden Knife | 15 | |
112 | Iron Axe | 70 | |
113 | Iron Spear | 70 | |
114 | Scrap Metal Spear | 40 | |
115 | Antique Flintlock Pistol | 65 | Black Powder |
116 | Combat Knife | 25 | |
117 | Iron Mace | 50 | |
118 | Iron Sword | 38 | |
119 | Machete | 30 | |
120 | Percussion Pistol | 68 | Black Powder |
121 | Skull Crusher | 35 | |
122 | Triple Barrel Pistol | 35 | Pistol |
123 | Scrap Pistol | 25 | Pistol |
124 | Homemade Revolver | 50 | Pistol |
125 | Double Barrel Shotgun | 15 | Shotgun |
126 | PM | 35 | Pistol |
127 | GP20 | 40 | Pistol |
128 | Pump Shotgun | 25 | Shotgun |
129 | SMG | 28 | Pistol |
130 | Hunting Rifle | 48 | Rifle |
131 | Old Bolt Action Rifle | 70 | Rifle |
132 | AK47 | 42 | Rifle |
133 | M14 | 50 | Rifle |
134 | M16 | 35 | Rifle |
Blueprints(청사진) – stacks of 1
ID Blueprint
136 BP: Motor Boat
137 BP: Antique FlintLock Pistol
138 BP: Reinforced Structures
139 BP: Jetski
141 BP: Light Helicopter
142 BP: Marine Fastboat
143 BP: 50 Cal Ammo
144 BP: Paint
145 BP: Blue Patterned Chair
146 BP: Concave Cabinet
147 BP: Desk
148 BP: Plaid Couch
149 BP: Red Cloth Sofa
150 BP: Solid Wood Cabinet
151 BP: Square Table
152 BP: Armchair
153 BP: Backrest Chair
154 BP: Black Leather Chair
155 BP: Black Leather Couch
157 BP: Collection Cabinet
158 BP: Counter
159 BP: Double Door Wardrobe
160 BP: Double Shelf
161 BP: Fireplace
162 BP: Log Desk
163 BP: Makeup Table
164 BP: Round Glass Table
165 BP: Round Table
166 BP: Single Bed
167 BP: Chaise Leather Couch
168 BP: Crystal Chandelier
169 BP: Double Bed
170 BP: European Chandelier
171 BP: European Leather
172 BP: Fish Tank
173 BP: Floor Tile (European)
174 BP: Floor Tile (Whithe Tiles)
175 BP: Floor Tile (Wooden)
176 BP: French Sofa
177 BP: Green Leather Couch
178 BP: Hanging Clocks
179 BP: Modern Floor Lamp
180 BP: Modern Garden Lamp
181 BP: Modern Lamp Post
182 BP: Modern Wall Lamp
183 BP: Premium Fireplace
184 BP: Single Leather Couch
185 BP: TV
186 BP: Vintage Leather Couch
187 BP: Wallpaper (Blue)
188 BP: Wallpaper (Green)
189 BP: Wallpaper (Yellow)
534 BP: Ore Detector
535 BP: Jetstream Bowrider
536 BP: Military Backpack
537 BP: Scuba Diving Fins
538 BP: Large Generator
539 BP: Military Grenade
Food(음식)
ID | Item | Hunger + | Thirst + | Health + | Energy + | Max Stack Size |
---|---|---|---|---|---|---|
442 | Baked Beans | 30 | 20 | 5 | 10 | |
443 | Candy Bar | 20 | 5 | 10 | ||
444 | Energy Drink | 50 | 50 | 20 | ||
445 | Food Can | 40 | 20 | 15 | ||
446 | Instant Ramen | 35 | 10 | 10 | 10 | |
447 | Pudding | 20 | 8 | 10 | ||
448 | Soda | 50 | 20 | 20 | ||
449 | Bird Meat | 13 | 10 | |||
450 | Cabbage | 8 | 2 | 10 | ||
452 | Crab Meat | 15 | 10 | |||
453 | Tarpon | 10 | 10 | |||
454 | Wahoo | 10 | 10 | |||
455 | Red Snapper | 10 | 10 | |||
456 | Bream | 10 | 10 | |||
457 | Large Fish Meat | 15 | 10 | |||
458 | Lemon | 8 | 12 | 5 | ||
459 | Mushroon | 10 | 20 | |||
460 | Potato | 5 | 20 | |||
461 | Raw Meat | 12 | 10 | |||
462 | Red Algae | 8 | 5 | 30 | ||
463 | Scallop | 10 | 20 | |||
464 | Strawberry | 8 | 8 | 30 | ||
465 | Bottle of Water | 40 | 5 | 10 | ||
466 | Roasted Wahoo | 35 | 10 | 8 | ||
467 | Roasted Tarpon | 30 | 10 | 5 | ||
468 | Roasted Red Snapper | 30 | 10 | 5 | ||
469 | Roasted Bream | 30 | 10 | 5 | ||
470 | Roasted Bird Meat | 25 | 10 | 5 | ||
471 | Roasted Cabbage | 20 | 10 | |||
472 | Roasted Crab | 30 | 20 | 10 | ||
473 | Roasted Fish | 40 | 10 | 10 | ||
474 | Roasted Meat | 50 | 15 | 15 | ||
475 | Roasted Mushroom | 20 | 5 | 10 | ||
476 | Roasted Potato | 30 | 5 | 10 | ||
477 | Roasted Scallop | 30 | 10 | 10 | ||
478 | Water | 40 | 5 | 10 | ||
485 | Salad | 30 | 30 | + recovery | 10 | |
486 | Seafood Platter | max | max+50 | 10 | ||
487 | Fish Stew | max | max | ? | ? | 10 |
488 | Mushroom Bird Soup | ? | ? | ? | ? | 10 |
Seeds & Fishing Bait(씨앗, 미끼) – stacks of 20
ID Item
479 Bush Seed
480 Cabbage Seed
481 Cotton Seeds
482 Fishing Bait
483 Lemon Seeds
484 Strawberry Seeds
Valuables
ID | Item | Value | Stack Size |
---|---|---|---|
518 | Cigar | 15 | 20 |
519 | Expensive Wine | 30 | 20 |
520 | High-end Perfume | 20 | 20 |
521 | High-end Watch | 100 | 20 |
522 | Diamond Ring | 150 | 20 |
523 | Magazine | 15 | 20 |
524 | Mobile Phone | 50 | 20 |
525 | Silver Coins | 10 | 50 |
526 | Zippo | 50 | 20 |
Extra Items(기타 아이템) – stacks of 1
497 Catamaran Controller
498 Catamaran Hull
499 Catamaran Sail
500 Helicopter Console
501 Helicopter Stablizer
502 Helicopter Engine
503 Helicopter Gas Tank
504 Helicopter Propeller
505 Jetski Controls
506 Jetski Engine
507 Jetski Gas Tank
508 Jetski Jet Pump
509 Jetstream Bowrider Console
510 Jetstream Bowrider Engine
511 Jestream Bowrider Hull
512 Marine Fast Boat Console
513 Marine Fast Boat Engine
514 Marine Fast Boat Hull
515 Motorboat Engine
516 Motorboat Gas Tank
517 Motorboat Hull
Leave a Reply
이메일은 알림 용도로만 사용됩니다.